000 | 01356nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250224095748.0 | ||
008 | 250224t1980 sp a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a8432967068 | ||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_223 _a621.3104 _bR173s |
100 | 1 | 0 |
_aRamírez Vásquez, José _96610 |
245 | 1 | 0 |
_a101 Esquemas de instalaciones industriales : _bMotores / _cJosé Ramírez Vásquez |
260 | 3 |
_aEspaña : _bEdiciones CEAC S.A., _c1980. |
|
300 |
_a251 páginas : _bIlustraciones |
||
490 | _aEsquemas CEAC de electricidad | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
505 | 2 | _aInstalación de motores trifásicos asíncronos con rotor en cortocircuitos -- Instalación de motores trifásicos asíncronos con rotor bobinado -- Instalación de motores de corriente continua. | |
520 | _a"Se ha dividido la obra en en tres capítulos, que tratan, respectivamente, de los motores trifásicos asíncronos con rotor en cortocircuito, de los motores trifásicos asíncronos con rotor bobinado, y, finalmente, de los motores e corriente continua". | ||
650 | 1 | 4 |
_0Motores eléctricos sincrónicos _2ARMARC |
650 | 2 | 4 |
_0Maquinaria eléctrica sincrónica _2ARMARC |
650 | 2 | 4 |
_0Motores eléctricos de corriente alterna _2ARMARC |
942 |
_2ddc _cBK _h621.3104 _kR173s |
||
999 |
_c5607 _d5607 |