000 | 01755nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250213104300.0 | ||
008 | 250213t1999 ck a|||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9586821498 | ||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
082 | 3 |
_223 _a621.17 _bG216u |
|
100 | 1 | 0 |
_aGarcía Márquez, Rogelio _910107 |
245 | 1 | 0 |
_aLa puesta a tierra de instalaciones eléctricas y el R.A.T. / _cRogelio García Márquez. |
260 | 3 |
_aBogotá : _bAlfaomega, _c1999. |
|
300 |
_a158 páginas : _bIlustraciones. |
||
500 | _aIncluye ilustraciones. | ||
505 | _aPresentación -- Instalaciones de puesta a tierra -- Resistividad del terreno -- Potenciales y gradientes -- Medida de la resistividad del terreno -- Tensiones de paso y contacto -- Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica -- Criterios de seguridad fijados por la reglamentación española -- Intensidades de efecto -- Diseño preliminar del sistema de puesta a tierra -- Cálculo del sistema de puesta a tierra -- Comprobaciones y correcciones -- Instalación del sistema de puesta a tierra -- ¿Tierras únicas o separadas? -- Mediciones. | ||
520 | _a"Esta publicación, orientada principalmente a los ingenieros y técnicos con responsabilidad en el proyecto, construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas de Alta tensión, trata de construir un compendio sobre la temática de la puesta a tierra - tal como permite apreciar una rápida visión de su índice -, de forma que, en un único volumen, se disponga de toda la información necesaria". | ||
650 | 1 | 4 |
_2ARMARC _aInstalaciones eléctricas _9533 |
650 | 2 | 4 |
_2ARMARC _aCorrientes eléctricas _93034 |
650 | 2 | 4 |
_2ARMARC _aCorrientes de tierra _910108 |
942 |
_2ddc _cBK _h621.17 _kG216u |
||
999 |
_c5600 _d5600 |