000 | 02049nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250121123707.0 | ||
008 | 250121t2008 mx a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789702612230 | ||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_223 _a512.9 _bA581a |
100 | 1 | 0 |
_aÁngel, Allen R. _910094 |
245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra intermedia / _cAllen R. Angel, Donna R. Petrie ; traducción Víctor Hugo Ibarra Mercado ; revisión técnica Juan de Santiago Castillo, William Ricardo Chávez G. |
250 | _aSéptima edición | ||
260 | 3 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2008. |
|
300 |
_a816 páginas : _bIlustraciones. |
||
500 | _aIncluye apéndice, índice y respuestas. | ||
505 | 2 | _a1. Conceptos básicos -- 2. Ecuaciones y desigualdades -- 3. Gráficas y funciones -- 4. Sistemas de ecuaciones y desigualdades -- 5. Polinomios y funciones polinomiales -- 6. Expresiones racionales y ecuaciones -- 7. Raíces, radicales y números complejos -- 8. Funciones cuadráticas -- 9. Funciones exponenciales y logarítmicas -- 10. Secciones cónicas -- 11. Sucesiones, series y el teorema del binomio. | |
520 | _a"Este libro está dirigido a estudiantes de bachillerato con conocimientos previos de álgebra elemental. Las explicaciones concisas, acompañadas de múltiples ejemplos que refuerzan cada uno de los temas, hacen que el estudiante se sienta motivado seguir leyendo. Conforme avance en el texto, el alumno se dará cuenta de que el álgebra no es sólo otro curso de matemáticas que necesita tomar, sino que le ofrece una riqueza de contenido y aplicaciones muy útiles para su formación educativa". | ||
650 | 1 | 4 |
_2ARMARC _aÁlgebra _92406 |
650 | 2 | 4 |
_2ARMARC _aFunciones _91012 |
650 | 2 | 4 |
_2ARMARC _aPolinomios _92697 |
700 | 1 | 0 |
_aPetrie, Donna R. _910095 |
700 | 1 | 0 |
_aIbarra Mercado, Víctor Hugo _eTraductor _98831 |
700 | 1 | 0 |
_aCastillo, Juan de Santiago _eRevisor técnico _910096 |
700 | 1 | 0 |
_aChávez G., William Ricardo _eRevisor técnico _910097 |
942 |
_2ddc _cBK _h512.9 _kA581a |
||
999 |
_c5593 _d5593 |