000 | 01448nam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000196277 | ||
003 | CO-ETITC | ||
005 | 20240823191535.0 | ||
008 | 810202t1979 mx da--gr----0001---spa-u | ||
020 | _a9686046364 | ||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
082 |
_a621.3815 _bS357c _223 |
||
100 | 1 |
_aSchnadower Baran, Isaac _e1984 - _99517 |
|
245 | 1 |
_aCircuitos electrónicos digitales / _cIsaac Schnadower Baran. |
|
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c1979. |
||
300 |
_a409 páginas : _bgráficas e ilustraciones. |
||
500 | _3Contiene índice analítico. | ||
505 | 2 | _a1 : Transmisión de pulsos en redes lineales. -- 2 : El diodo semiconductor y sus aplicaciones como interruptor. -- 3 : El transistor bipolar. -- 4 : Compuertas lógicas con transistores bipolares. -- 5 : Multivibradores monoestables y astables. -- 7 : circuitos digitales mos. -- 8 : Memorias con base en semiconductores. | |
520 | _aEn el presente libro se estudiarán circuitos digitales, los cuales trabajan con pulsos y cambios bruscos de voltaje y/o corriente. Dichos pulsos, si bien son generados o conformados por elementos activos, sufren deformaciones al transmitirse a través de redes pasivas. | ||
650 | 1 | 4 |
_aCircuitos electrónicos. _2Spines _9472 |
650 | 2 | 4 |
_aTecnología electrónica. _2Spines _96366 |
650 | 2 | 4 |
_aCircuitos lógicos. _2LEMB _96517 |
852 |
_eej.2 _i109059 _b53111 _tT |
||
852 |
_eej.1 _i109058 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5561 _d5561 |