000 | 01872nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240809164218.0 | ||
008 | 240809t1996 ck a|||gr|||| 001 0 spa u | ||
020 | _a9789580506744 | ||
040 |
_aCO-ETITC _cCO-ETITC _dspa _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_223 _a540.712 _bP879q |
100 | 1 | 0 |
_aPoveda Vargas, Julio César _99255 |
245 | 1 | 0 |
_aQuímica 10 / _cJulio César Poveda Vargas, Lilia Gutiérrez Riveros. |
260 |
_aBogotá : _bEducar Editores, _c1996. |
||
300 |
_a425 páginas : _bilustraciones. |
||
500 | _aIncluye autoevaluación y hoja de respuestas. | ||
505 | 2 | _aUnidad 1. La química y la notación científica.-- Unidad 2. Materia y energía.-- Unidad 3. Estructura atómica.-- Unidad 4. Sistema periódico de los elementos químicos.-- Unidad 5. Enlace químico.-- Unidad 6. Nomenclatura química.--Unidad 7. Reacciones y ecuaciones químicas.-- Unidad 8. Relaciones estequiométricas en las reacciones químicas.-- Unidad 9. Los gases.-- Unidad 10. Oxígeno e hidrógeno. | |
520 | _aComo una respuesta al continuo vaivén de las nuevas tecnologías pedagógicas y metodológicas para la enseñanza de las ciencias y, en especial, de la Química, nos dimos a la tarea de diseñar un libro que no sólo recogiera lo mejor de estas teorías, sino que considerara los problemas que surgen al interior del aula de clase para que, a su vez, se convirtiera en una excelente ayuda educativa tanto para el alumno como para el profesor. | ||
650 | 1 | 4 |
_aQuímica _vEnseñanza secundaria _98635 |
650 | 2 | 4 |
_aNotación científica _99256 |
650 | 2 | 4 |
_aMateria _92733 |
650 | 2 | 4 |
_aEnergía _91527 |
650 | 2 | 4 |
_aEstructura atómica _92939 |
650 | 2 | 4 |
_aSistema periódico _99257 |
650 | 2 | 4 |
_aEnlace químico _99237 |
650 | 2 | 4 |
_aNomenclatura química _99258 |
700 | 1 | 0 |
_aGutiérrez Riveros, Lilia _eAutor _99259 |
942 |
_2ddc _cBK _h540.712 _kP879q |
||
999 |
_c5517 _d5517 |