000 | 01939nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240809t1999 ck a|||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9586007960 | ||
020 | _a9586007952 | ||
020 | _a9586007944 | ||
040 |
_aCO-ETITC _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_225 _a577.14 _bC266q |
100 | 1 | 0 |
_aCárdenas S., Fidel Antonio _99243 |
245 | 1 | 0 |
_aQuímica y ambiente 2 / _cFidel Antonio Cárdenas S., Carlos Arturo Gélvez S. ; Revisión técnica Omar Fuentes Castellanos. |
250 | _aSegunda edición | ||
260 | 3 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill, _c1999. |
|
300 |
_a320 páginas : _bIlustraciones. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, evaluación de cada unidad y respuestas a los ejercicios propuestos. | ||
505 | 2 | _aUnidad 1. Elementos metálicos. Grupos IA y IIA -- Unidad 2. Elementos no metálicos y gases nobles. Grupos IIA a VIIIA -- Unidad 3. El enlace químico y el átomo de carbono -- Unidad 4. Introducción a la química orgánica -- Unidad 5. Alcanos y halogenuros de alquilo -- Unidad 6. Hidrocarburos insaturados -- Unidad 7. Alcoholes y éteres -- Unidad 8. Aldehídos y cetonas -- Unidad 9. Ácidos carboxílicos y derivados -- Unidad 10. Aminas -- Unidad 11. Compuestos aromáticos -- Unidad 12. Compuestos de interés biológico. | |
520 | _a"La química va más allá de las fórmulas y reacciones. Muchas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor tienen relación con ella. El aire que respiramos, los alimentos que consumimos, su digestión; el vestido que llevamos y hasta las tintas que se usaron para imprimir este libro son algunos ejemplos de los principios involucrados en esta ciencia". | ||
650 | 1 | 4 |
_2SPINES _aQuímica _92461 |
650 | 2 | 4 |
_2SPINES _aMedio ambiente natural _99244 |
650 | 2 | 4 |
_2SPINES _aQuímica orgánica _94096 |
700 | 1 | 0 |
_aGélvez S., Carlos Arturo _eAutor _99245 |
700 | 1 | 0 |
_aFuentes Castellanos, Omar _eRevisor técnico _99246 |
942 |
_2ddc _cBK _h577.14 _kC266q |
||
999 |
_c5515 _d5515 |