000 | 01942nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-ETITC | ||
005 | 20240802155819.0 | ||
008 | 240802t19871981-usda||gr|||| 001 0 spa u | ||
020 | _a0201002744 | ||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
082 |
_223 _a530.1 _bA454c |
||
100 |
_aAlonso, Marcelo _d1921 - 2005 _99092 |
||
245 |
_aFísica : _bcampos y ondas / _cMarcelo Alonso, Onofre Rojo. |
||
260 |
_aWilmington : _bAddison-Wesley iberoamericana, _c1987. |
||
300 |
_aviii, 472 páginas. _bgráficas e ilustraciones. |
||
500 | _aContiene apéndices con funciones trigonométricas, algunas constantes y factores de conversión importantes, tabla periódica de los elementos, respuestas a los problemas seleccionados e índice de materias. | ||
505 | _aUnidad I : electricidad. -- Unidad II : Corriente eléctrica. -- Unidad III : Magnetismo. -- Unidad IV : Inducción electromagnética. -- Unidad V : Ondas. -- unidad VI : Ondas electromagnéticas. -- Unidad VII : Optca geométrica. -- Unidad VIII : Átomos, núcleos, partículas. | ||
520 | _aLa presente obra constituye un texto de física de nivel intermedio, escrito especialmente para los alumnos de escuelas preparatorias o de secundaria, que hayan tomado un curso previo más sencillo y que tienen, por consiguiente, cierta familiaridad con las ideas y los métodos de la física. el texto puede servir también para escuelas técnicas y vocacionales y para cursos universitarios en carreras que no sea necesario un conocimiento más profundo de la física. | ||
650 | 1 | 4 |
_aFísica. _2Spines _91942 |
650 | 2 | 4 |
_aElectricidad. _2Spines |
650 | 2 | 4 |
_aCorrientes eléctricas. _2Spines _93034 |
650 | 2 | 4 |
_aElectromagnetismo. _2Spines _91953 |
650 | 2 | 4 |
_aRadiación electromagnética. _2Spines _91438 |
650 | 2 | 4 |
_aÓptica geométrica. _2Spines _99149 |
650 | 2 | 4 |
_aPartículas elementales. _2Spines _99150 |
700 |
_aRojo, Onofre _98128 _eAutor |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5501 _d5501 |