000 | 01576nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1782 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240801122411.0 | ||
008 | 1990s2t1990 mx 00gr0 SPA c1 spa | ||
020 | _a9686062114 | ||
040 |
_cCO-ETITC _aCO-ETITC _bspa _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_a530.12 _bH874m _223 |
100 | 1 | 0 |
_aHuang, T. C. _93682 |
245 | 1 | 0 |
_aMecánica para ingenieros : _bEstática / _cT. C. Huang ; Traducción José Antonio Nieto Ramírez ; Revisión técnica Rodolfo Luthe García. |
260 |
_aMexico : _bAlfaomega, _c1990. |
||
300 | _a587 páginas. | ||
500 | _a Incluye índice de ejemplos y problemas y respuestas a problemas selectos. | ||
500 | _aTítulo original : engineering mechanics, statics. | ||
505 | 2 | _aVolumen 1. Estática -- 1. Conceptos básicos -- 2. Elementos de los vectores -- 3. Fuerzas -- 4. Equilibrio de sistemas de fuerzas: método de las fuerzas -- 5. Equilibrio de sistemas de fuerzas: método del trabajo y la energía. | |
520 | _a"Durante la década pasada la enseñanza de la mecánica para ingenieros ha tenido un enfoque totalmente nuevo. La tendencia actual es dar el mismo énfasis al desarrollo de los conceptos básicos y a la formulación generalizada, además de una organización lógica del tema". | ||
650 | 1 | 4 |
_aEstática _2SPINES _9791 |
650 | 2 | 4 |
_aFuerzas _2SPINES _xMecánica _99096 |
650 | 2 | 4 |
_aEnergía _2SPINES _vFísica _99097 |
700 | 1 | 0 |
_aNieto Ramírez, José Antonio _eTraductor _99098 |
700 | 1 | 0 |
_aLuthe García, Rodolfo _eRevisión técnica _99099 |
942 |
_2ddc _cBK _h530.12 _kH874m |
||
999 |
_c5498 _d5498 |