000 | 01874nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240725110201.0 | ||
008 | 240725t1998 mx a|||gr|||| 001 0 spa u | ||
020 | _a9701701089 | ||
040 |
_aCO-ETITC _cCO-ETITC _bspa _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_223 _a515.1 _bP681c |
100 | 1 | 0 |
_aPita Ruíz, Claudio _98811 |
245 | 1 | 0 |
_aCálculo : _bde una variable / _cClaudio Pita Ruíz. |
260 |
_aMéxico : _bPrentice Hall Hispanoamericana, _c1998. |
||
300 |
_a891 páginas : _bilustraciones. |
||
500 | _aIncluye respuestas a los ejercicios, referencias bibliográficas e índice analítico. | ||
505 | 2 | _aCapítulo 1. Números reales y funciones.-- Capítulo 2. Límites.-- Capítulo 3. Continuidad.-- Capítulo 4. Derivadas : Definición y propiedades.-- Capítulo 5. Derivadas de funciones simples.-- Capítulo 6. Derivadas de funciones compuestas, inversas e implícitas.-- Capítulo 7. Aplicaciones geométricas y teoremas del valor medio.-- Capítulo 8. Extremos de las funciones.-- Capítulo 9. Otras aplicaciones geométricas.-- Capítulo 10. La derivada como razón de cambio.-- Capítulo 11. La diferencial. Fórmula de Taylor.--Capítulo 12. La integral definida.-- Capítulo 13. El teorema fundamental del cálculo.-- Capítulo 14. Integral indefinida. Sustituciones. | |
520 | _aEn este libro se tratan los temas que normalmente constituyen un primer curso de Cálculo (diferencial e integral de funciones reales de una variable real, o bien, simplemente, cálculo de una variable), como el que se imparte en el último año de la preparatoria o en los primeros semestres de licenciatura. | ||
650 | 1 | 4 | _aCálculo |
650 | 2 | 4 |
_aAnálisis matemático _92436 |
650 | 2 | 4 |
_aAplicaciones del cálculo _98812 |
650 | 2 | 4 |
_aTeoremas del cálculo _98813 |
650 | 2 | 4 | _aCálculo diferencial |
650 | 2 | 4 | _aCálculo integral |
942 |
_2ddc _cBK _h515.1 _kP681c |
||
999 |
_c5465 _d5465 |