000 | 01868nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240515202000.0 | ||
008 | 240515t1998 sp a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a8448111737 | ||
020 | _a0070278938 | ||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_223 _a005.262 _bH466e |
100 | 1 | 0 |
_aHeileman, Gregory L. _97567 |
245 | 1 | 0 |
_aEstructura de datos, algoritmos y programación orientada a objetos / _cGregory L. Heileman ; Traducción Joaquín Mateos Lago. |
246 | _aData structures, algorithms, and object-oriented programming | ||
260 | 3 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill , _c1998. |
|
300 |
_a305 páginas : _bilustraciones. |
||
500 | _aContiene: Apéndice, bibliografía, glosario, índice. | ||
505 | 2 | _aParte I. Fundamentos.-- Capítulo 1. Preliminares.-- Capítulo 2. Algoritmia.-- Capítulo 3. Estructuras de datos y programas en C.-- Capítulo 4. Programación orientada a objetos y C++.-- Parte II. Estructuras de datos básicas.-- Capítulo 6. Pilas y colas.-- Capítulo 7. Árboles binarios de búsqueda.-- Capítulo 8. Dispersión.-- Capítulo 9. Colas de prioridad.-- Parte III. Capítulo 10. Análisis amortizado.-- Capítulo 11. Árboles de búsqueda equilibrados.-- Capítulo 12. Montículos.-- Capítulo 13. Conjuntos dinámicos con operaciones especiales.-- Capitulo 14. Grafos. | |
520 | _aOfrece un moderno tratamiento de estructuras de datos y un análisis riguroso de sus correspondientes algoritmos. La implementacion de estas estructuras de datos se considera desde la perspectiva de la programación orientada a objetos y está apoyada con ejemplos detallados en C++ | ||
650 | 1 | 4 |
_aLenguajes de programacion _xEnseñanza _97568 |
650 | 2 | 4 |
_aLenguajes objeto _xC++ _97569 |
650 | 2 | 4 |
_aLenguajes fuente _xEnseñanza _97570 |
700 | 1 | 0 |
_aMateos Lago, Joaquín _97571 |
942 |
_2ddc _cBK _h005.262 _kH466e |
||
999 |
_c5374 _d5374 |