000 | 01451nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240514202055.0 | ||
008 | 240514t1999 mx a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9701503805 | ||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _dCO-ETITC _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_223 _a006.663 _bC676d |
100 | 1 | 0 |
_aCogollor Gómez, José Luis _97535 |
245 | 1 | 0 |
_aDomine AutoCAD 14 / _cJosé Luis Cogollor Gómez. |
260 | 3 |
_aMéxico : _bAlfaomega - RaMa, _c1999. |
|
300 |
_a495 páginas : _bilustraciones. |
||
500 | _aContiene: índice | ||
505 | 2 | _aCapítulo 1. Genralidades.-- Capítulo 2. Conociendo AutoCAD.-- Capítulo 3. Iniciando AutoCAD.-- Capítulo 4. Trabajando con AutoCAD.-- Capítulo 5. El primer dibujo.-- Capítulo 6. Utilidades de AutoCAD.-- Capítulo 7. Comenzando a dibujar.-- Capítulo 8. Formas bidimensionales.-- Capítulo 9. La edición en Auto CAD.-- Capítulo 10. Edición de entidades.-- Capítulo 11. Los textos.-- Capítulo 12. Acotaciones.-- Capítulo 13. Acotación de objetos.-- Capítulo 14. Sombreados.-- Capítulo 15. Control de pantallas. | |
520 | _aAutoCAD versión 14 ofrece la rapidez que requiere un sistema de multitareas al poder usar las caracteristicas del programa OLE de Windows para vincular e incrustar objetos directamente en AutoCAD. | ||
650 | 1 | 4 |
_aProgramas de computador _xAutoCAD _97536 |
650 | 2 | 4 |
_aMultiproceso _97537 |
650 | 2 | 4 |
_aSistemas operativos _xWindows _97538 |
942 |
_2ddc _cBK _h006.663 _kC676d |
||
999 |
_c5369 _d5369 |