000 | 01643nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240718151503.0 | ||
008 | 230224t2019 mx a|||gr|||| 00| 0 spa u | ||
020 | _a9781456269890 | ||
040 |
_aCO-ETITC _cCO-ETITC _bspa _eRCAA2 |
||
082 |
_223 _a512.13 _bM647a |
||
100 | 1 | 0 |
_aMiller, Julie _96143 |
245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra universitaria y trigonometría / _cJulie Miller, Donna Gerken. |
260 |
_aMéxico : _bMc Graw-Hill, _c2019 |
||
300 |
_a1237 páginas : _bilustraciones. |
||
500 | _aContiene índice analítico, índice alfabético, tablas de formulas. | ||
505 | 2 | _aCapítulo R: Repaso de conocimientos.--Capítulo 1. Ecuaciones y desigualdades.-- Capítulo 2. Funciones y relaciones.-- Capítulo 3. Polinomios y funciones racionales.-- Capítulos 4. Funciones exponenciales y logarítmicas.-- Capítulo 5. Funciones trigonométricas.--Capítulo 6. Trigonometría analítica.-- Capítulo 7. Aplicaciones de funciones trigonométricas.-- Capítulo 8. Trigonometría aplicada a sistemas de coordenadas polares y vectores.-- Capítulo 9. Sistemas de ecuaciones y desigualdades.-- Capítulo 10. Matrices y determinantes, y aplicaciones.--Capítulo 11. Geometría analítica.-- Capítulo 12. Secuencias, series, inducción y probabilidad. | |
520 | _aÁlgebra universitaria y trigonometría proporciona las bases para un curso de cálculo y otros posteriores de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. | ||
650 | 1 | 4 |
_2UNESCO _aTeoría de los números _92679 |
650 | 2 | 4 |
_2UNESCO _aÁlgebra _92406 |
650 | 2 | 4 |
_aTrigonometría _92407 |
700 | 1 | 0 |
_aGerken, Donna _96147 |
942 |
_2ddc _cBK _h512.13 _kM647a |
||
999 |
_c5081 _d5081 |