000 | 01790nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241011125626.0 | ||
008 | 230220b2011 -usa|||gr|||| 001 0 spa d | ||
024 | _aPMT1100 | ||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_a620.0042 _bS686c _223 |
110 |
_96119 _aDassault Systemes |
||
245 | 1 | 0 |
_aConceptos básicos de SolidWorks : _bTraining / _cDassault Systemes |
260 | 3 |
_aMassachusetts : _bSolidworks Corporation, _c2011. |
|
300 |
_a510 ; Manual 558 páginas : _bIlustraciones a color, esquemas y gráficos. |
||
490 | _aSolidworks training | ||
500 | _3Incluye apéndice e índice alfabético. | ||
505 | 2 | _aLección 1. Aspectos básicos de SolidWorks y la interfaz de usuario -- Lección 2. Introducción al croquizado -- Lección 3. Modelado básico de piezas -- Lección 4. Modelado de una pieza de fundición o forja -- Lección 5. Matrices -- Lección 6. Operaciones de revolución -- Lección 7. Vaciado y nervios -- Lección 8. Edición: Reparaciones -- Lección 9. Edición: Cambios en el diseño -- Lección 10. Configuraciones -- Lección 11. Utilización de dibujos -- Lección 12. Modelado de ensamblaje ascendente -- Lección 13. Utilización de ensamblajes. | |
520 | _a"El objetivo de este curso es enseñarle a utilizar el software de automatización de diseño mecánico para construir modelos paramétricos de piezas y ensamblajes, así como el método para realizar dibujos simples de esas piezas y ensamblajes". | ||
650 | 1 | 4 |
_2ARMARC _94180 _aDiseño asistido por computador _vEnseñanza programada _xConceptualización |
650 | 2 | 4 |
_2ARMARC _aDiseño en ingeniería _99644 |
650 | 2 | 4 |
_2ARMARC _aProgramas para computador _vEnseñanza asistida por computador _96127 |
942 |
_2ddc _cBK _h620.0042 _kS686c |
||
999 |
_c5074 _d5074 |