000 | 02523nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180317b2006 mx ad||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a978970105608 | ||
020 | _a9701056086 | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a658.152 _bB64i |
100 | 1 |
_aBlank, Leland. _92332 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIngeniería económica / _cLeland Blank, Anthony Tanquin ; Traductor Javier Enriquez Brito ; Revisión técnica Filberto González Hernández. |
250 | _aSexta edición | ||
260 | 3 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2006. |
|
300 |
_a816 páginas : _bilustraciones, gráficas, tablas |
||
500 | _aIncluye apéndice e índice | ||
500 | _aTítulo original: ENGINEERING ECONOMY. | ||
505 | _aCapítulo 1. Fundamentos de ingeniería económica. -- Capítulo 2. Factores Cómo el tiempo y el interés afectan al dinero. Capítulo 3. Combinación de factores. -- Capítulo 4. Tasas de interés nominales y afectivas. -- Capítulo 5. Análisis del valor presente. -- Capítulo 6. Análisis del valor anual. -- Capítulo 7. Análisis de tasa de rendimiento: alternativa única. -- Capítulo 8. Análisis de tasa de rendimiento: alternativas múltiples. -- Capítulo 9. Análisis beneficio / costo y economía del sector público. -- Capítulo 10. Toma de decisiones: método, TMAR y atributos múltiples. -- Capítulo 11. Decisiones de reemplazo y conservación. Capítulo 12. Selección de proyectos independientes con limitaciones presupuestales. -- Capítulo 13. Análisis del punto de equilibrio. -- Capítulo 14. Efectos de la inflación. -- Capítulo 15. Estimación de costos y asignación de costos indirectos. -- Capítulo 16. Métodos de depreciación. -- Capítulo 17. Análisis económico después de impuestos. -- Capítulo 18. Análisis de sensibilidad formalizado y decisiones de valor esperado. -- Capítulo 19. Más sobre variaciones y toma de decisiones bajo riesgo. | ||
520 | _a"Esta edición hace énfasis en las herramientas que los estudiantes usarán en su ejercicio profesional. Ésta obra utiliza ejemplos que provienen de una gran variedad de disciplinas de la ingeniería para mostrarles cómo abordar y resolver problemas de ingeniería por medio de las técnicas más modernas". | ||
650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aEconomía industrial. _92161 |
650 | 2 | 4 |
_2LEMB _aAnálisis financiero. _92333 |
650 | 2 | 4 |
_2LEMB _aAnálisis económico. _92334 |
700 | 1 |
_aEnriquez Brito, Javier. _etraductor. _92335 |
|
700 | 1 |
_aGonzález Hernández, Filberto. _eRevisor técnico. _92336 |
|
942 |
_2ddc _cBK _h338.06 _kB41i |
||
999 |
_c4918 _d4918 |