000 | 01386nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240520203424.0 | ||
008 | 240520t2010 mx a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9786077070320 | ||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_223 _a620.0042 _bG633s |
100 | 1 |
_aGómez Gonzáles, Sergio _9654 |
|
245 | 1 |
_aSolidWorks Simulation / _cSergio, Gómez González. |
|
260 | 3 |
_aMéxico : _bAlfaomega ; _bRa-Ma , _c2010. |
|
300 |
_a479 páginas : _bilustraciones. |
||
490 | _aComputación - Diseño por computadora | ||
500 | _aContiene: índice alfabético | ||
505 | 2 | _aCapítulo 1. Conceptos previos.-- Capítulo 2. Análisis estático.-- Capítulo 3. Análisis de frecuencia.-- Capítulo 4. Análisis de pandeo.-- Capítulo 5. Análisis de caida.-- Capítulo 6. Estudio de diseño.-- Capítulo 7. Análisis de fatiga.-- Capítulo 8. Análisis de vigas.-- Capítulo 9. Diseño de recipientes a presión. | |
520 | _aAhora con SolidWorks Simulation, podemos ensayar nuestros modelos tridimensionales de piezas y ensamblajes al mismo tiempo que definimos conceptualmente la geometría de los mismos. | ||
650 | 1 | 4 |
_aDiseño asistido por computador _9655 _2LC _xSolidWorks |
650 | 2 | 4 |
_aGráficas por computador _9656 _2LC _xSimulación |
650 | 2 | 4 |
_aDiseño de ingeniería _9657 _2LC _xprocesamiento de datos |
942 |
_2ddc _cBK _h620.0042 _kG633s |
||
999 |
_c4428 _d4428 |