000 | 01763nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5616 | ||
003 | CO-ETITC | ||
005 | 20240724090521.0 | ||
008 | 2006s2t2006 ck da00gr0 SPA c10 spa u | ||
020 | _a978970686543 | ||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
082 |
_a512.14 _bS979a _223 |
||
100 | 1 | 0 |
_aSwokowski, Earl W. _93180 _d1926 - 1992 |
245 | 0 | 0 |
_aÁlgebra y Trigonometría : _bGeometría Analítica / _cEarl W. Swokowski, Jeffery A. Cole. |
250 | _aDecimoprimera edición | ||
260 | 0 | 0 |
_aMéxico : _bCengage Learning, _c2006. |
300 |
_a902 páginas : _bilustraciones. |
||
500 | _aIncluye apéndices, respuestas a los ejercicios seleccionados, índice de aplicaciones, índice, fórmulas de trigonometría, álgebra y geometría. | ||
505 | 2 | _aCapítulo 1. Conceptos fundamentales de álgebra. -- Capítulo 2. Ecuaciones y desigualdades.-- Capítulo 3. Funciones y gráficas.-- Capítulo 4. Funciones polinominales y racionales.-- Capítulo 5. Funciones inversas, exponenciales y logarítmicas.-- Capítulo 6. Funciones trogonométricas de números reales.-- Capítulo 7. Trigonometría analítica.-- Capítulo 8. Aplicaciones de la trigonometría.-- Capítulo 9. Sistema de ecuaciones y desigualdades.-- Capítulo 10. Sucesiones, series y probabilidad. | |
520 | _aLa undécima edición de esta obra clásica consrva las características que le han dado un éxito rotundo de generación en generación. | ||
650 | 1 | 4 |
_aTrigonometría _92407 _vEnseñanza superior |
650 | 2 | 4 |
_aÁlgebra _vEnseñanza superior _98744 |
650 | 2 | 4 |
_aGeometría analítica _91825 _vEnseñanza superior |
650 | 2 | 4 |
_aFunciones _92689 _vEnseñanza superior |
700 | 1 | 0 |
_aCole, Jeffery A. _eAutor _92410 |
942 |
_2ddc _cBK _h512.14 _kS979a |
||
999 |
_c4304 _d4304 |