000 | 02020nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5001 | ||
003 | CO-ETITC | ||
005 | 20240723120057.0 | ||
008 | 1996s2t1991 ck da 0gr0 SPA0c0 spa u | ||
020 | _a9589212107 | ||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 |
_a510.712 _bD948m _223 |
||
100 | 1 | 0 |
_aDuran De Pérez, María Teresa _92637 |
245 |
_aMatemática hacia el futuro : _bgrado 6 / _cMaría Teresa Duran de Pérez. |
||
250 | _aSéptima edición | ||
260 |
_aBogotá _bIgema _c1996. |
||
300 |
_a400 páginas : _bgráficas e ilustraciones. |
||
490 | 1 | _aMatemática hacia el futro | |
500 | _aincluye solucionario y bibliografía. | ||
505 | 2 | _aUnidad I : La lógica, herramienta útil. -- Unidad II : El sistema de los conjuntos. -- unidad III : Nociones elementales de geometría. -- unidad VI : El sistema de los número naturales. -- unidad V : Otras operaciones en el sistema de los números naturales. -- unidad VI : Sistemas de numeración. -- Unidad VII : Sistema de los números fraccionarios. -- Unidad VIII : Sistema de los número enteros. -- Unidad IX : Elementos de geometría plana y estadística. | |
520 | _aEs estudio de la matemática, se hace cada día más importante y necesario en el quehacer educativo de todo estudiante. Vemos como su aplicación es fundamental para el descubrimiento de nuevos conocimientos científicos para deducir conceptos y a través de los procesos desarrollados adquirir habilidades, destrezas y estrategias cognoscitivas que lo capaciten para la solución de problemas tanto de la vida diaria como de la diferentes materias de estudio. | ||
650 | 0 |
_aLógica matemática _92640 |
|
650 |
_aTeoría de conjuntos _92510 |
||
650 |
_aMatemática aplicada _92641 |
||
650 |
_aSistemas de numeración _92642 |
||
650 |
_aGeometría _92691 |
||
700 | 1 |
_aManrique de Montes, Azucena _98714 |
|
700 | 1 |
_aOrdoñez Ortega, Jorge _98715 |
|
700 | 1 |
_aPardo de Navarro, Elba Yadira _98716 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3760 _d3760 |