000 | 04037nam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4695 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250114113055.0 | ||
008 | 1988s2t1988 mx a|||gr|||| 001 0 spa u | ||
020 |
_a968887096X _qObra |
||
020 |
_a9688870978 _qTomo I |
||
020 |
_a9688871018 _qTomo II |
||
020 |
_a9688870986 _qTomo III |
||
020 |
_a9688870994 _qTomo IV |
||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | 0 | 4 |
_a621.3 _bR638e _223 |
100 | 1 | 0 |
_aRoberjot, P. _910020 |
245 | 1 | 0 |
_aElementos de electricidad industrial / _cP. Roberjot ; Versión por José Ma. Mantero. |
260 |
_aMéxico : _bGustavo Gili, _c1988. |
||
300 |
_aCuatro tomos : _bilustraciones. |
||
490 | _aBiblioteca de Electricidad Industrial | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
505 | 2 | _aTomo I Capítulo I. Energía.- Sus formas. - Su medida.- Sus propiedades.-- Capítulo II. Eectricidad estática.-- Capítulo III. La corriente eléctrica.-- Capítulo IV. Agrupamiento de los conductores.-- Capítulo V. Generalidades sobre los generadores y los receptores eléctricos.-- Capítulo VI. Pilas y acumuladores.-- Capítulo VII. Acciones químicas de las corrientes.-- Capítulo VIII. Magnetismo y electromagnetismo.-- Capítulo IX. Unidades mecánicas y eléctricas.-- Capítulo X. Nociones sobre los aparatos.-- Capítulo XI. Generadores mecánicos de electricidad : máquinas dinamo-eléctricas. | |
505 | 2 | _aTomo II. Capítulo XII. Electromotores.-- Capítulo XIII. Alumbrado eléctrico.-- Capítulo XIV. Introducción al estudio de las corrientes alternas.-- Capítulo XV. Propiedades de las corrientes alternas.-- Capítulo XVI. Alternadores.--- Capítulo XVII. Cálculos relativos a las corrientes alternas.-- Capítulo XVIII. Transformadores.-- Capítulo XIX. Campo giratorio.-- Capítulo XX. Alterno-motores.-- Capítulo XXI. Devanado de las máquinas.-- Capítulo XXIII. Teoría elemental de la telefonía. | |
505 | 2 | _aTomo III. Capítulo I. Patrones y aparatos de medida.-- Capítulo II. Medida de resistencias con el puente de Wheastone.-- Capítulo III. Aplicación del método del puente a la busca de tierra.-- Capítulo IV. Medida de las resistencias de aislamiento.-- Capítulo V.-- Capítulo VI. Medida de las fuerzas electromotrices y de las diferencias de potencial.-- Capítulo VII. Medida de las intensidades.-- Capítulo VIII. Potenciómetros.-- Capítulo IX. Medida de potencias - Medida de energía (corriente continua).-- Capítulo X. Medida de las cantidades magnéticas. | |
505 | 2 | _aTomo IV. Capítulo I. Organización de un laboratorio de electricidad.-- Capítulo II. Comprobación experimental de las propiedades de una dinamo de corriente continua.-- Capítulo III. Propiedades de las dinamos, según su excitación.-- Capítulo IV. Pruebas de entrega.-- Capítulo V. Rendimiento-- Capítulo VI. Comprobación experimental de las propiedades de los motores de corriente continua.-- Capítulo VII. Propiedades de los motores.--Capítulo VIII. Determinación del rendimiento de un motor.-- Capítulo IX. Defectos y accidentes en las máquinas de corriente continuas.-- Capítulo X. Alternadores. | |
505 | 2 | _aTomo V. Capítulo I. Centrales de corriente continua.-- Capítulo II. Centrales de corriente alterna.-- Capítulo III. Transformación de corriente por transformadores estáticos.-- Capítulo IV. Transformación de corriente por rectificadores y transformadores giratorios.-- Capítulo V. Redes subterráneas.-- Capítulo VI. Redes aéreas. | |
650 | 1 | 4 |
_aEnergía eléctrica _2ARMARC _91256 |
650 | 2 | 4 |
_aElectricidad _2ARMARC |
650 | 2 | 4 |
_aGeneradores eléctricos _vCorriente alterna _2ARMARC _910032 |
650 | 2 | 4 |
_aGeneradores eléctricos _vCorriente continua _2ARMARC _910033 |
650 | 2 | 4 |
_aMagnetismo _2ARMARC |
650 | 2 | 4 |
_aElectromagnetismo _2ARMARC _91953 |
650 | 2 | 4 |
_aTransformadores eléctricos _2ARMARC _9756 |
650 | 2 | 4 |
_aMotores eléctricos _2ARMARC _92838 |
700 | 1 | 0 |
_aMantero, José Ma. _eTraductor _910024 |
942 |
_2ddc _cBK _h621.3 _kR638e |
||
999 |
_c3457 _d3457 |