000 | 01524nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4533 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241115110102.0 | ||
008 | 2000s2t2000CK amx ad||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9701502957 | ||
040 |
_cCO-ETITC _aCO-ETITC _bspa _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_a620.82 _bM745e _223 |
100 | 1 | 0 |
_aMondelo, Pedro R. _95508 |
245 |
_aErgonomía 1 : _bFundamentos / _cPedro R. Mondelo, Enrique Gregori Torada, Pedro Barrau Bombardo. |
||
250 | _aTercera edición | ||
260 | 3 |
_aMexico : _bAlfaomega, _c2000. |
|
300 |
_a194 páginas : _bIlustraciones y gráficas. |
||
500 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
505 | 2 | _a1. Introducción -- 2. Interfaz persona - máquina: relaciones informativas y de control -- 3. Relaciones dimensionales -- 4. Ambiente térmico -- 5. Ambiente acústico -- 6. Visión e iluminación -- 7. Gasto energético y capacidad de trabajo físico -- 8. Carga mental. | |
520 | _a"La obra ofrece una visión general de los aspectos básicos de la ergonomía. Esta dividida en ocho capítulos, que abordan los temas de relaciones dimensionales, relaciones informáticas y de control, relaciones ambientales, gasto energético y capacidad de trabajo físico y trabajo mental". | ||
650 | 1 | 4 |
_aErgonomía _91056 _2ARMARC |
650 | 2 | 4 |
_aSistemas hombre-máquina _2ARMARC _91168 |
650 | 2 | 4 |
_aAntropometría _2ARMARC _99796 |
700 | 1 | 0 |
_aTorada, Enrique Gregori _eAutor _99797 |
700 | 1 | 0 |
_aBarrau Bombardo, Pedro _eAutor _99798 |
942 |
_2ddc _cBK _h620.82 _kM745e |
||
999 |
_c3316 _d3316 |