000 | 01900nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4359 | ||
003 | CO-ETITC | ||
005 | 20241115164513.0 | ||
008 | 1980s2t1980 sp da||gr|||| 001 0 spa u | ||
020 | _a8432927090 | ||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_a621.82 _bC387e _223 |
110 | 1 | 0 |
_aCeac _910030 |
245 | 1 | 0 |
_aElementos de máquinas / _cCeac |
260 | 3 |
_aBarcelona : _bCeac, _c1980. |
|
300 |
_a349 páginas : _bgráficas e ilustraciones. |
||
500 | _aContiene tablas con símbolos eléctricos, ejercicios de autocomprobación y soluciones a los ejercicios de autocomprobación. | ||
505 | 2 | _a1 : Máquinas y elementos: nombres y divisiones. -- 2 : Elementos estáticos y elementos dinámicos. -- 3 : Roscas, tornillos y tuercas. -- 4 : Roblones. -- 5 : Uniones fijas: soldaduras. -- 6 : Muelles. -- 7 : Ejes y árboles de transmisión. -- 8 : La transmisión del movimiento. -- 9 : embragues. -- 10 : Cojinetes. -- 11 : Transformación de un movimiento circular en rectilíneo. -- Transmisión de movimientos circulares. -- 13 : Engranajes. -- 14 Engranajes epicicloidales. -- 16 : Conducciones en general. -- 17 : Juntas de estanqueidad. -- 18 : Elementos eléctricos. | |
520 | _aPor elementos de máquinas entendemos todas aquellas partes u órganos que constituyen una unidad y desempeñan una función concreta en el conjunto de una máquina o mecanismo. Siendo así, resulta obvio señalar la transcendental importancia que tiene para el delineante conocer con detalle las características y particulares de cada uno de dichos elementos, ya que en la práctica tendrá que dibujarlos muchas veces. | ||
650 | 1 | 4 |
_aDiseño de máquinas. _2Spines _9431 |
650 | 2 | 4 |
_aIngeniería mecánica. _9773 |
650 | 2 | 4 |
_aMateriales de construcción. _2Spines _9450 |
650 | 2 | 4 |
_aMatrices y plantillas. _2Spines _99561 |
942 |
_2ddc _cBK _h621.82 _kC387e |
||
999 |
_c3149 _d3149 |