000 | 01424nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5674 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250224093105.0 | ||
008 | 1983s2t1983CK asp a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a8432967025 | ||
040 |
_aCO-ETITC _bspa _cCO-ETITC _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_a621.3133 _bR173e _223 |
100 | 1 | 0 |
_aRamírez Vázquez, José _99770 |
245 | 1 | 0 |
_a101 esquemas de bobinados de corriente alterna / _cJosé Ramírez Vázquez |
250 | _aSegunda edición | ||
260 | 3 |
_aBarcelona : _bCeac, _c1983. |
|
300 |
_a214 páginas : _bIlustraciones |
||
490 | _aEsquemas Ceac de electricidad. | ||
500 | _aIncluye índice temático | ||
505 | 2 | _aBobinados concentricos --Bobinados Imbricados. | |
520 | _a"Con la presente obra pretendemos dar a los profesionales de la Electricidad, una visión, lo más amplia posible, de los bobinados de corriente alterna. Pero la extensión e importancia del tema, nos ha obligado a dividir la materia a tratar, en dos volúmenes. En el presente volumen y en número de 36 se presentan todos los bobinados concéntricos enteros posibles, comprendidos entre 6 y 72 ranuras, tanto por los polos consecuentes (bobinas agrupadas) como por polos (bobinas distribuidas). | ||
650 | 1 | 4 |
_aCorriente alterna _2ARMARC _91815 |
650 | 2 | 4 |
_aMáquinas eléctricas _2ARMARC _9758 |
650 | 2 | 4 |
_aMotores eléctricos _9952 _2ARMARC _vBobinado |
942 |
_2ddc _cBK _h621.3133 _kR173e |
||
999 |
_c2926 _d2926 |