000 | 01570nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2401 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241114154436.0 | ||
008 | 1979s2t1979CK asp a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a8431403330 | ||
040 |
_cCO-ETITC _aCO-ETITC _bspa _eRCAA2 |
||
082 | 0 | 4 |
_a620.104 _bF211m _223 |
100 | 1 | 0 |
_aFanger, Carleton G. _94263 |
245 | 1 | 0 |
_aMecánica dinámica / _cCarleton G. Fanger ; traducción Luciano Segurajauregui ; revisión técnica Alberto Gómez. |
260 | 3 |
_aBilbao : _bEdiciones Urmo, _c1979. |
|
300 |
_a643 páginas : _bIlustraciones. |
||
500 | _aIncluye apéndice, índice alfabético y respuesta en las revisiones de conceptos. | ||
505 | 2 | _a1. Evolución de la dinámica -- 2. Elementos de dinámica -- 3. Dinámica de la partícula -- 4. Dinámica de los sistemas de partículas múltiples -- 5. Dinámica del continuo -- 6. Dinámica del cuerpo rígido -- 7. Elementos de dinámica generalizada. | |
520 | _a"Como continuación del tomo de estática del autor. Mecánica de Ingeniería: Dinámica integra el uso del algebra y del calculo vectoriales. Aquí, como en la Estática, se utiliza la sencillez de las matemáticas vectoriales como instrumento fundamental tanto en las deducciones como las explicaciones de problemas". | ||
650 | 1 | 4 |
_aMecánica _9691 _2ARMARC |
650 | 2 | 4 |
_aDinámica _9437 _2ARMARC |
650 | 2 | 4 |
_aDinámica de maquinaria _2ARMARC _910027 |
700 | 1 | 0 |
_aSegurajauregui, Luciano _eTraductor _910025 |
700 | 1 | 0 |
_aGómez, Alberto _eRevisor técnico _910026 |
942 |
_2ddc _cBK _h620.104 _kF211m |
||
999 |
_c1552 _d1552 |