000 | 01746nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 569 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240620095438.0 | ||
007 | CO-ETITC | ||
008 | 1992s2t1992 sp a 00gr0 SPA c sspa | ||
020 | _a0830634711 | ||
020 | _a8476157894 | ||
040 |
_cCO-ETITC _aCO-ETITC _bspa _dCO-ETITC _eRCAA2 |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a363.738742 _bE68e |
100 | 1 | 0 |
_aErickson, Jon _93560 |
245 | 1 | 3 |
_aEl efecto invernadero : _bel desastre de mañana, hoy / _cJon Erickson ; Traducción Ignacio Español Echaniz; Revisión Rosa M. Arce Ruiz. |
260 | 3 |
_aMadrid : _bMcGraw Hill, _c1992. |
|
300 |
_a217 páginas : _bilustraciones. |
||
490 | _aMcGraw-Hill de Divulgación científica | ||
500 | _aContiene: Glosario, bibliografía, e índice. | ||
505 | 2 | _a1. El primer invernadero.-- 2. El ciclo geológico.-- 3. El ciclo del agua.-- 4. Los agentes del clima.-- 5. Los combustibles fósiles.-- 6. La contaminación industrial.-- 7. La deforestación.-- 8. La agricultura.-- 9. La fusión de los casquetes polares.-- 10. El calentamiento global. | |
520 | _aEl libro nos explica claramente qué puede suceder en la tierra si la humanidad continua contaminando su medio ambiente, si no abandonamos nuestro insaciable apetito por los combustibles fósiles y dejamos de destruir los bosques, el mundo podría alcanzar niveles de calor superiores a los que jámas haya tenido. | ||
650 | 1 | 4 |
_aEfecto invernadero _xAspectos de la contaminación _98201 |
650 | 2 | 4 |
_aGases de invernadero _98202 |
650 | 2 | 4 |
_aProblemas ambientales _98203 |
700 | 1 | 0 |
_a Español Echaniz, Ignacio _eTraducción _98204 |
700 | 1 | 0 |
_aArce Ruiz, Rosa M. _eRevisión _98205 |
942 |
_2ddc _cBK _h363.738742 _iE68e |
||
999 |
_c1037 _d1037 |